Технологічні етапи під час проведення ремонтних робіт
Всі ремонтні роботи, що проводяться нами, можна розділити на три етапи: три этапа:
Всі ремонтні роботи, що проводяться нами, можна розділити на три етапи: три этапа:
| Найменування робіт | Терміни | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 місяць | 2 місяць | 3 місяць | 4 місяць | 5 місяць | 6 місяць | |||||||||||||
| Стіни та стелі | ||||||||||||||||||
| Підготовчі роботи та завезення матеріалів | ||||||||||||||||||
| Демонтаж перегородок, стяжки | ||||||||||||||||||
| Влаштування внутрішніх перегородок | ||||||||||||||||||
| Штукатурка стін | ||||||||||||||||||
| Штукатурка стелі | ||||||||||||||||||
| Пристрій стель із гіпсокартону | ||||||||||||||||||
| Пристрій стяжки, гідроізоляція, звукоізоляція | ||||||||||||||||||
| Шпаклювання стін та стель | ||||||||||||||||||
| Облицювання стін та підлог керамічною плиткою | ||||||||||||||||||
| Фарбування стель | ||||||||||||||||||
| Фарбування стін | ||||||||||||||||||
| Сантехніка | ||||||||||||||||||
| Демонтаж та монтаж радіаторів опалення | ||||||||||||||||||
| Розведення водопроводу та каналізації | ||||||||||||||||||
| Прокладання труб опалення, водопроводу та каналізації | ||||||||||||||||||
| Встановлення сантехнічних приладів | ||||||||||||||||||
| Вікна та двері | ||||||||||||||||||
| Заміна вікон та скління балконів | ||||||||||||||||||
| Штукатурка віконних укосів усередині приміщення | ||||||||||||||||||
| Встановлення підвіконь | ||||||||||||||||||
| Фарбування віконних укосів | ||||||||||||||||||
| Встановлення вхідних дверей | ||||||||||||||||||
| Встановлення міжкімнатних дверей | ||||||||||||||||||
| Електрика | ||||||||||||||||||
| Прокладання кабелів електропроводки | ||||||||||||||||||
| Влаштування підрозетників та розпаювальних коробок | ||||||||||||||||||
| Складання електрощитів | ||||||||||||||||||
| Укладання теплої підлоги | ||||||||||||||||||
| Влаштування точкових та портальних світильників | ||||||||||||||||||
| Установка розеток, вимикачів, світильників | ||||||||||||||||||
| Кондиціювання | ||||||||||||||||||
| Монтаж системи кондиціювання | ||||||||||||||||||
| Пуско-налагоджувальні роботи | ||||||||||||||||||
| Підлога | ||||||||||||||||||
| Укладання та шліфування фанери під масивну дошку | ||||||||||||||||||
| Укладання масивної дошки, паркету | ||||||||||||||||||
| Укриття паркету (папір, повсть, оргаліт) | ||||||||||||||||||
| Встановлення дверей та плінтусів | ||||||||||||||||||
| Здача квартири | ||||||||||||||||||
| Прибирання приміщення | ||||||||||||||||||
| Здача квартири | ||||||||||||||||||
Наведена діаграма Ганта та види робіт не є універсальними, кожен ремонт має свої особливості, тому графіки для кожного ремонту відрізняються один від одного не тільки видами робіт, але й термінами.
Слід зазначити, що завдяки точному виконанню цього графіка наш відділ комплектації ще на початку ремонту знає точні дати необхідних поставок на об'єкт тих чи інших матеріалів, обладнання та меблів.
Відповідальним за роботи на об'єкті є виконроб. Він відповідає за все, що відбувається на об'єкті, у т.ч. організацію роботи, якість, терміни та технічні питання.
Додатково для контролю якості робіт на відповідність їх СНіП на об'єкті здійснюється щотижнева перевірка якості з боку менеджера з контролю якості.